Tarifs communications
internationales VoIP
Consultez nos tarifs par destination et estimez le coût de vos appels. Plus de 200 destinations disponibles, avec une facturation transparente.
3 formules de facturation
Choisissez le mode de facturation adapté à votre usage. Du plus flexible au plus prévisible.
A la consommation
FlexibleFacturation à la seconde, sans engagement. Vous ne payez que ce que vous consommez. Idéal pour les appels ponctuels à l'international.
- Facturation à la seconde
- Sans engagement
- 200+ destinations
Forfait minutes
EconomiqueBlocs de minutes prépayés à tarif réduit. Plus vous consommez, moins c'est cher. Le meilleur rapport qualité/prix pour un usage régulier.
- Tarifs dégressifs
- Budget maîtrisé
- Report des minutes non utilisées
Illimité
TranquillitéAppels illimités vers certaines destinations (France fixe + mobile, DOM-TOM...). Un forfait mensuel fixe, zéro surprise sur la facture.
- France fixe + mobile inclus
- Facture prévisible chaque mois
- Aucune limitation d'appels
Simulez le coût de vos appels
Sélectionnez une destination pour voir le tarif à la minute et estimer le coût de vos communications.
Exemples de tarifs populaires
Simulateur de coût
Liste complète des tarifs
Cliquez sur une ligne pour l'ajouter au simulateur, ou utilisez la recherche.
| Destination | Indicatif | Type | Tarif / min |
|---|---|---|---|
| Algeria | +213 | Fixe | 0,41 € |
| American Samoa | +1684 | Fixe | 0,35 € |
| Andorra | +376 | Fixe | 0,0812 € |
| Andorra | +376 | Mobile | 0,70 € |
| Anguilla | +1264 | Fixe | 0,29 € |
| Antigua And Barbuda | +1268 | Fixe | 0,26 € |
| Australia | +61 | Fixe | 0,0420 € |
| Australia | +61 | Mobile | 0,0790 € |
| Austria | +43 | Fixe | 0,0262 € |
| Austria | +43 | Mobile | 0,0479 € |
| Azerbaijan | +994 | Fixe | 0,31 € |
| Azerbaijan | +994 | Mobile | 0,42 € |
| Bahamas | +1242 | Fixe | 0,14 € |
| Bahamas | +1242 | Mobile | 0,16 € |
| Bangladesh | +880 | Fixe | 0,0379 € |
| Bangladesh | +880 | Mobile | 0,0379 € |
| Barbados | +1246 | Fixe | 0,20 € |
| Belgium | +32 | Fixe | 0,0392 € |
| Belgium | +32 | Mobile | 0,0518 € |
| Benin | +229 | Fixe | 0,55 € |
| Benin | +229 | Mobile | 0,55 € |
| Bermuda | +1441 | Fixe | 0,0400 € |
| Brazil | +55 | Fixe | 0,0280 € |
| British Virgin Islands | +1284 | Fixe | 0,21 € |
| Bulgaria | +359 | Fixe | 0,0279 € |
| Bulgaria | +359 | Mobile | 0,0676 € |
| Burkina Faso | +226 | Fixe | 0,53 € |
| Burkina Faso | +226 | Mobile | 0,64 € |
| Cambodia | +855 | Fixe | 0,27 € |
| Cameroon | +237 | Fixe | 0,28 € |
| Cameroon | +237 | Mobile | 0,63 € |
| Canada | +1 | Fixe | 0,0024 € |
| Cayman Islands | +1345 | Fixe | 0,10 € |
| China | +86 | Fixe | 0,56 € |
| China | +86 | Mobile | 0,56 € |
| Comoros | +269 | Fixe | 0,84 € |
| Comoros | +269 | Mobile | 0,84 € |
| Congo | +242 | Fixe | 0,97 € |
| Congo | +242 | Mobile | 1,25 € |
| Croatia | +385 | Fixe | 0,0336 € |
| Croatia | +385 | Mobile | 0,12 € |
| Cyprus | +357 | Fixe | 0,0406 € |
| Cyprus | +357 | Mobile | 0,11 € |
| Czech Republic | +420 | Fixe | 0,0182 € |
| Czech Republic | +420 | Mobile | 0,0672 € |
| Denmark | +45 | Mobile | 0,0263 € |
| Djibouti | +253 | Fixe | 0,98 € |
| Djibouti | +253 | Mobile | 0,98 € |
| Dominica | +1767 | Fixe | 0,22 € |
| Dominican Republic | +1809 | Fixe | 0,0427 € |
| Egypt | +20 | Fixe | 0,35 € |
| Egypt | +20 | Mobile | 0,41 € |
| Estonia | +372 | Fixe | 0,0209 € |
| Estonia | +372 | Mobile | 0,0546 € |
| Finland | +358 | Fixe | 0,13 € |
| Finland | +358 | Mobile | 0,0700 € |
| France | +33 | Fixe | 0,0098 € |
| France | +33 | Mobile | 0,0276 € |
| French Guiana | +594 | Fixe | 0,0094 € |
| French Guiana | +594 | Mobile | 0,0280 € |
| French Polynesia | +689 | Fixe | 0,25 € |
| French Polynesia | +689 | Mobile | 0,38 € |
| Georgia | +995 | Fixe | 0,21 € |
| Georgia | +995 | Mobile | 0,36 € |
| Germany | +49 | Fixe | 0,0140 € |
| Germany | +49 | Mobile | 0,0350 € |
| Greece | +30 | Fixe | 0,0221 € |
| Greece | +30 | Mobile | 0,0409 € |
| Grenada | +1473 | Fixe | 0,21 € |
| Guadeloupe | +590 | Fixe | 0,0094 € |
| Guadeloupe | +590 | Mobile | 0,0280 € |
| Guinea | +224 | Fixe | 0,57 € |
| Guinea | +224 | Mobile | 0,61 € |
| Haiti | +509 | Fixe | 0,95 € |
| Hungary | +36 | Fixe | 0,0266 € |
| Hungary | +36 | Mobile | 0,0406 € |
| Iceland | +354 | Fixe | 0,0143 € |
| Iceland | +354 | Mobile | 0,0245 € |
| India | +91 | Fixe | 0,0826 € |
| Indonesia | +62 | Fixe | 0,0662 € |
| Indonesia | +62 | Mobile | 0,0636 € |
| Ireland | +353 | Fixe | 0,0140 € |
| Ireland | +353 | Mobile | 0,0377 € |
| Israel | +972 | Fixe | 0,0980 € |
| Israel | +972 | Mobile | 0,32 € |
| Italy | +39 | Fixe | 0,0123 € |
| Italy | +39 | Mobile | 0,0406 € |
| Ivory Coast | +225 | Fixe | 0,52 € |
| Ivory Coast | +225 | Mobile | 0,56 € |
| Jamaica | +1876 | Fixe | 0,24 € |
| Japan | +81 | Fixe | 0,0308 € |
| Japan | +81 | Mobile | 0,0462 € |
| Kuwait | +965 | Fixe | 0,0840 € |
| Kuwait | +965 | Mobile | 0,0840 € |
| Latvia | +371 | Fixe | 0,18 € |
| Latvia | +371 | Mobile | 0,0546 € |
| Lebanon | +961 | Fixe | 0,11 € |
| Lebanon | +961 | Mobile | 0,24 € |
| Liechtenstein | +423 | Fixe | 0,0750 € |
| Liechtenstein | +423 | Mobile | 0,0742 € |
| Lithuania | +370 | Fixe | 0,16 € |
| Lithuania | +370 | Mobile | 0,56 € |
| Luxembourg | +352 | Fixe | 0,0255 € |
| Luxembourg | +352 | Mobile | 0,0449 € |
| Madagascar | +261 | Fixe | 1,37 € |
| Madagascar | +261 | Mobile | 1,37 € |
| Malaysia | +60 | Fixe | 0,0186 € |
| Malaysia | +60 | Mobile | 0,0195 € |
| Maldives | +960 | Fixe | 2,24 € |
| Maldives | +960 | Mobile | 3,50 € |
| Mali | +223 | Fixe | 0,41 € |
| Mali | +223 | Mobile | 0,59 € |
| Malta | +356 | Fixe | 0,0266 € |
| Malta | +356 | Mobile | 0,0316 € |
| Martinique | +596 | Fixe | 0,0094 € |
| Martinique | +596 | Mobile | 0,0280 € |
| Mauritius | +230 | Fixe | 0,22 € |
| Mauritius | +230 | Mobile | 0,22 € |
| Mayotte | +262 | Fixe | 0,0490 € |
| Mayotte | +262 | Mobile | 0,17 € |
| Mexico | +52 | Fixe | 0,11 € |
| Monaco | +377 | Fixe | 0,0806 € |
| Monaco | +377 | Mobile | 0,30 € |
| Montenegro | +382 | Fixe | 0,42 € |
| Montenegro | +382 | Mobile | 0,62 € |
| Montserrat | +1664 | Fixe | 0,66 € |
| Montserrat | +1664 | Mobile | 0,66 € |
| Morocco | +212 | Fixe | 0,42 € |
| Morocco | +212 | Mobile | 1,40 € |
| Namibia | +264 | Fixe | 0,20 € |
| Netherlands | +31 | Fixe | 0,0224 € |
| Netherlands | +31 | Mobile | 0,0358 € |
| New Caledonia | +687 | Fixe | 0,73 € |
| New Caledonia | +687 | Mobile | 0,92 € |
| New Zealand | +64 | Fixe | 0,0200 € |
| New Zealand | +64 | Mobile | 0,0484 € |
| Niger | +227 | Fixe | 0,41 € |
| Niger | +227 | Mobile | 0,43 € |
| Nigeria | +234 | Fixe | 0,13 € |
| Nigeria | +234 | Mobile | 0,13 € |
| Norway | +47 | Fixe | 0,0280 € |
| Norway | +47 | Mobile | 0,0280 € |
| Pakistan | +92 | Fixe | 0,0591 € |
| Pakistan | +92 | Mobile | 0,0596 € |
| Poland | +48 | Fixe | 0,0238 € |
| Poland | +48 | Mobile | 0,0490 € |
| Portugal | +351 | Fixe | 0,0140 € |
| Portugal | +351 | Mobile | 0,0490 € |
| Puerto Rico | +1787 | Fixe | 0,0133 € |
| Qatar | +974 | Fixe | 0,20 € |
| Qatar | +974 | Mobile | 0,21 € |
| Reunion | +262 | Fixe | 0,0094 € |
| Reunion | +262 | Mobile | 0,0280 € |
| Romania | +40 | Fixe | 0,0109 € |
| Romania | +40 | Mobile | 0,0364 € |
| Russia | +7 | Fixe | 0,17 € |
| Russia | +7 | Mobile | 0,68 € |
| Saint Kitts And Nevis | +1869 | Fixe | 0,21 € |
| Saint Lucia | +1758 | Fixe | 0,35 € |
| Saint Martin | +1721 | Fixe | 0,21 € |
| Saint Vincent And The Grenadines | +1784 | Fixe | 0,20 € |
| Saudi Arabia | +966 | Fixe | 1,34 € |
| Saudi Arabia | +966 | Mobile | 1,34 € |
| Senegal | +221 | Fixe | 0,38 € |
| Senegal | +221 | Mobile | 0,54 € |
| Serbia | +381 | Fixe | 0,83 € |
| Serbia | +381 | Mobile | 1,05 € |
| Seychelles | +248 | Fixe | 1,12 € |
| Seychelles | +248 | Mobile | 1,29 € |
| Slovakia | +421 | Fixe | 0,0112 € |
| Slovakia | +421 | Mobile | 0,0490 € |
| Slovenia | +386 | Fixe | 0,0448 € |
| Slovenia | +386 | Mobile | 0,11 € |
| South Africa | +27 | Fixe | 0,31 € |
| South Africa | +27 | Mobile | 0,22 € |
| South Korea | +82 | Fixe | 0,0153 € |
| South Korea | +82 | Mobile | 0,0200 € |
| Spain | +34 | Fixe | 0,0106 € |
| Spain | +34 | Mobile | 0,0602 € |
| Sweden | +46 | Fixe | 0,0280 € |
| Sweden | +46 | Mobile | 0,0672 € |
| Switzerland | +41 | Fixe | 0,0274 € |
| Switzerland | +41 | Mobile | 0,13 € |
| Taiwan | +886 | Fixe | 0,0227 € |
| Taiwan | +886 | Mobile | 0,0984 € |
| Thailand | +66 | Fixe | 0,0840 € |
| Togo | +228 | Fixe | 0,71 € |
| Togo | +228 | Mobile | 0,49 € |
| Trinidad And Tobago | +1868 | Fixe | 0,27 € |
| Tunisia | +216 | Fixe | 1,18 € |
| Turkey | +90 | Fixe | 0,0787 € |
| Turkey | +90 | Mobile | 0,31 € |
| Turks And Caicos Islands | +1649 | Fixe | 0,21 € |
| United Arab Emirates | +971 | Fixe | 1,39 € |
| United Arab Emirates | +971 | Mobile | 1,39 € |
| United Kingdom | +44 | Fixe | 0,0067 € |
| United Kingdom | +44 | Mobile | 0,0224 € |
| United States | +1 | Fixe | 0,0238 € |
| Vietnam | +84 | Fixe | 0,53 € |
199 destinations · Tarifs mis à jour le 16/04/2026
Ces tarifs sont indicatifs et peuvent varier selon votre formule. Les tarifs sont exprimés en euros HT par minute. Retour téléphonie
Besoin d'un devis personnalisé ?
Nos équipes à La Réunion vous conseillent sur la formule la plus adaptée à votre activité.